「カテゴリ:南海」の情報
提供:「ムラの戸籍簿」データベース
基本情報
| 表示されるページ名 | カテゴリ:南海 | 
| 既定のソートキー | 南海 | 
| ページの長さ (バイト単位) | 518 | 
| 名前空間 | カテゴリ | 
| ページ ID | 29 | 
| ページ本文の言語 | ja - 日本語 | 
| ページのコンテンツモデル | ウィキテキスト | 
| ロボットによるインデックス作成 | 許可 | 
| このページへのリダイレクトの数 | 0 | 
カテゴリ情報
| 総メンバー数 | 3 | 
| ページ数 | 3 | 
| 下位カテゴリ数 | 0 | 
| ファイル数 | 0 | 
ページの保護
| 編集 | すべての利用者に許可 (無期限) | 
| 移動 | すべての利用者に許可 (無期限) | 
編集履歴
| ページの作成者 | 小さ子社 (トーク | 投稿記録) | 
| ページの作成日時 | 2018年9月18日 (火) 10:26 | 
| 最終編集者 | 小さ子社 (トーク | 投稿記録) | 
| 最終編集日時 | 2022年10月1日 (土) 23:46 | 
| 総編集回数 | 2 | 
| 総投稿者数 | 1 | 
| 最近の編集回数 (過去 90 日) | 0 | 
| 最近の投稿者数 | 0 | 
SEO対策
| 説明 | コンテンツ | 
| 記事の説明: ( description)この属性は descriptionおよびog:description要素のコンテンツを制御しま | 「ムラの戸籍簿」とは、日本古代・中世の文献史料上にみえる郷・村の初見事例を国別・郡別に集積したデータベースです。民衆の生活の基盤である郷・村 (=ムラ) が、いつ生まれ 、近世村にどのように接続するのか、あるいは消滅するのかを記録する「郷村表」を、人間の戸籍にたとえて「ムラの戸籍簿」と呼んでいます。 | 
| 現地の記事: ( locale) | ja-JP | 
