「メインページ」の版間の差分
提供:「ムラの戸籍簿」データベース
1行目: | 1行目: | ||
======================================== | ========================================<br> | ||
本データベースは、未だ試験的な運用段階にあり、これから改良・整備しながら、掲載国数を徐々に増やしていく予定です。 | 本データベースは、未だ試験的な運用段階にあり、これから改良・整備しながら、掲載国数を徐々に増やしていく予定です。<br> | ||
また、郷村表はもともと各国担当者によってWordで作成されており、これを、「ムラの戸籍簿」研究会事務局で集約して公開用に変換しております。 | また、郷村表はもともと各国担当者によってWordで作成されており、これを、「ムラの戸籍簿」研究会事務局で集約して公開用に変換しております。<br> | ||
変換作業上、特殊な文字や史料表記について、やむをえず作成者の作成した文字データが反映されていない部分のありますことをご承知おきいただけましたら幸いです。 | 変換作業上、特殊な文字や史料表記について、やむをえず作成者の作成した文字データが反映されていない部分のありますことをご承知おきいただけましたら幸いです。<br> | ||
======================================== | ========================================<br> | ||
現在、下記の国の「ムラの戸籍簿」を公開しています。 | 現在、下記の国の「ムラの戸籍簿」を公開しています。 |
2018年9月20日 (木) 19:50時点における版
========================================
本データベースは、未だ試験的な運用段階にあり、これから改良・整備しながら、掲載国数を徐々に増やしていく予定です。
また、郷村表はもともと各国担当者によってWordで作成されており、これを、「ムラの戸籍簿」研究会事務局で集約して公開用に変換しております。
変換作業上、特殊な文字や史料表記について、やむをえず作成者の作成した文字データが反映されていない部分のありますことをご承知おきいただけましたら幸いです。
========================================
現在、下記の国の「ムラの戸籍簿」を公開しています。