「「ムラの戸籍簿」作成対象の国々」の版間の差分
提供:「ムラの戸籍簿」データベース
1行目: | 1行目: | ||
2018年3月23日現在 作成中の国も含む | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | !畿内!!東海!!東山!!北陸!!山陰!!山陽!!南海!!西海 | ||
|- | |- | ||
|山城||伊勢||近江||若狭||丹波||播磨||紀伊||筑前 | |山城||伊勢||近江||若狭||丹波||播磨||紀伊||筑前 |
2018年9月18日 (火) 10:49時点における版
2018年3月23日現在 作成中の国も含む
畿内 | 東海 | 東山 | 北陸 | 山陰 | 山陽 | 南海 | 西海 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山城 | 伊勢 | 近江 | 若狭 | 丹波 | 播磨 | 紀伊 | 筑前 |
大和 | 駿河 | 上野 | 越前 | 丹後 | 美作 | 淡路 | 筑後 |
摂津 | 武蔵 | 下野 | 加賀 | 但馬 | 備前 | 伊予 | 肥前 |
安房 | 越後 | 因幡 | 備中 | ||||
上総 | 伯耆 | 備後 | |||||
下総 | 出雲 | 安芸 | |||||
常陸 | 石見 | 周防 | |||||
隠岐 |