「メインページ」の版間の差分
提供:「ムラの戸籍簿」データベース
1行目: | 1行目: | ||
=== | {{#seo: | ||
|title=トップページ 「ムラの戸籍簿」データベース | |||
|description=「ムラの戸籍簿」とは、日本古代・中世の文献史料上にみえる郷・村の初見事例を国別・郡別に集積したデータベースです。民衆の生活の基盤である郷・村 (=ムラ) が、いつ生まれ 、近世村にどのように接続するのか、あるいは消滅するのかを記録する「郷村表」を、人間の戸籍にたとえて「ムラの戸籍簿」と呼んでいます。 | |||
|locale=ja-JP | |||
}} | |||
「ムラの戸籍簿」とは、日本古代・中世の文献史料上にみえる郷・村の初見事例を国別・郡別に集積したデータベースです。民衆の生活の基盤である郷・村 (=ムラ) が、いつ生まれ 、近世村にどのように接続するのか、あるいは消滅するのかを記録する「郷村表」を、人間の戸籍にたとえて「ムラの戸籍簿」と呼んでいます。 | |||
現在、下記の国の「ムラの戸籍簿」を公開しています。 | 現在、下記の国の「ムラの戸籍簿」を公開しています。 | ||
15行目: | 17行目: | ||
<categorytree mode=all hyderoot="on">南海</categorytree> | <categorytree mode=all hyderoot="on">南海</categorytree> | ||
<categorytree mode=all hyderoot="on">西海</categorytree> | <categorytree mode=all hyderoot="on">西海</categorytree> | ||
========================================<br> | |||
本データベースは、未だ試験的な運用段階にあり、これから改良・整備しながら、掲載国数を徐々に増やしていく予定です。<br> | |||
また、郷村表はもともと各国担当者によってWordで作成されており、これを、「ムラの戸籍簿」研究会事務局で集約して公開用に変換しております。<br> | |||
変換作業上、特殊な文字や史料表記について、やむをえず作成者の作成した文字データが反映されていない部分のありますことをご承知おきいただけましたら幸いです。<br> | |||
========================================<br> |
2022年10月1日 (土) 22:17時点における版
「ムラの戸籍簿」とは、日本古代・中世の文献史料上にみえる郷・村の初見事例を国別・郡別に集積したデータベースです。民衆の生活の基盤である郷・村 (=ムラ) が、いつ生まれ 、近世村にどのように接続するのか、あるいは消滅するのかを記録する「郷村表」を、人間の戸籍にたとえて「ムラの戸籍簿」と呼んでいます。
現在、下記の国の「ムラの戸籍簿」を公開しています。
========================================
本データベースは、未だ試験的な運用段階にあり、これから改良・整備しながら、掲載国数を徐々に増やしていく予定です。
また、郷村表はもともと各国担当者によってWordで作成されており、これを、「ムラの戸籍簿」研究会事務局で集約して公開用に変換しております。
変換作業上、特殊な文字や史料表記について、やむをえず作成者の作成した文字データが反映されていない部分のありますことをご承知おきいただけましたら幸いです。
========================================