最古のページ

提供:「ムラの戸籍簿」データベース

21 件目から 30 件目までの範囲内で最大 10 件の結果を表示しています。

(前の50件 | 次の50件) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) を表示

  1. 筑後国‏‎ (2023年4月9日 (日) 16:47)
  2. 丹波国‏‎ (2023年5月7日 (日) 14:01)
  3. 山城国‏‎ (2023年9月24日 (日) 17:30)
  4. 加賀国‏‎ (2023年10月24日 (火) 18:57)
  5. 周防国‏‎ (2023年10月24日 (火) 18:59)
  6. 近江国‏‎ (2023年10月24日 (火) 19:07)
  7. 丹後国‏‎ (2023年10月24日 (火) 19:10)
  8. 越前国‏‎ (2023年10月24日 (火) 22:12)
  9. 伊勢国‏‎ (2024年1月3日 (水) 13:42)
  10. 但馬国‏‎ (2024年8月19日 (月) 21:47)

(前の50件 | 次の50件) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) を表示