最古のページ

提供:「ムラの戸籍簿」データベース

1 件目から 30 件目までの範囲内で最大 30 件の結果を表示しています。

(前の50件 | 次の50件) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) を表示

  1. Main Page‏‎ (2018年9月17日 (月) 16:13)
  2. 著作権・免責事項‏‎ (2020年3月31日 (火) 21:10)
  3. メインページ‏‎ (2022年10月1日 (土) 22:18)
  4. 巻頭言‏‎ (2022年10月1日 (土) 22:24)
  5. 郷・村名採録基準および凡例‏‎ (2022年10月1日 (土) 22:50)
  6. 「ムラの戸籍簿」作成対象の国々‏‎ (2022年10月1日 (土) 23:02)
  7. 「ムラの戸籍簿」研究会について‏‎ (2022年10月1日 (土) 23:02)
  8. 参河国‏‎ (2022年10月1日 (土) 23:07)
  9. 大和国‏‎ (2022年11月3日 (木) 16:07)
  10. 播磨国‏‎ (2022年11月3日 (木) 16:48)
  11. 美作国‏‎ (2023年3月27日 (月) 17:16)
  12. 能登国‏‎ (2023年3月27日 (月) 17:31)
  13. 阿波国‏‎ (2023年3月27日 (月) 17:40)
  14. 安房国‏‎ (2023年4月9日 (日) 16:35)
  15. 上総国‏‎ (2023年4月9日 (日) 16:36)
  16. 下総国‏‎ (2023年4月9日 (日) 16:37)
  17. 下野国‏‎ (2023年4月9日 (日) 16:40)
  18. 若狭国‏‎ (2023年4月9日 (日) 16:41)
  19. 紀伊国‏‎ (2023年4月9日 (日) 16:45)
  20. 淡路国‏‎ (2023年4月9日 (日) 16:46)
  21. 筑後国‏‎ (2023年4月9日 (日) 16:47)
  22. 丹波国‏‎ (2023年5月7日 (日) 14:01)
  23. 山城国‏‎ (2023年9月24日 (日) 17:30)
  24. 加賀国‏‎ (2023年10月24日 (火) 18:57)
  25. 周防国‏‎ (2023年10月24日 (火) 18:59)
  26. 近江国‏‎ (2023年10月24日 (火) 19:07)
  27. 丹後国‏‎ (2023年10月24日 (火) 19:10)
  28. 越前国‏‎ (2023年10月24日 (火) 22:12)
  29. 伊勢国‏‎ (2024年1月3日 (水) 13:42)
  30. 但馬国‏‎ (2024年8月19日 (月) 21:47)

(前の50件 | 次の50件) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) を表示